Сервисное обслуживание
Цены на сервисное обслуживание систем водоочистки
Замена загрузки для корпуса засыпного фильтра: |
18х65 |
21х62 |
24х72 |
30х72 |
36х72 |
48х72 | 63х72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц |
12 500 ₽ |
16 000 ₽ |
20 500 ₽ |
28 000 ₽ |
44 000 ₽ | 65 000 ₽ | 97 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 15 000 ₽ |
19 200 ₽ |
24 600 ₽ |
33 600 ₽ |
52 800 ₽ |
78 000 ₽ |
117 000 ₽ |
Обслуживание солевого бака объемом: | 100 л | 200 л | 400 л |
---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 4 800 ₽ |
Обслуживание клапанов управления: | Runxin | Clack | Fleck | Aututrol |
---|---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 200 ₽ | 3 000 ₽ |
Настройка клапанов управления: |
Runxin |
Clack | Fleck |
Autotrol |
---|---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ |
Общая диагностика неполадки системы СОВ: | до 2-х рабочих часов | более 2-х рабочих часов |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 2 500 ₽ | 1 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 3 000 ₽ | 1 200 ₽ |
Настройка и сервис станции дозирования: | Etatron | Seko | AQUA |
---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Настройка дозирующего насоса по заданным параметрам: |
Etatron | Seko | AQUA |
---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Сервисное обслуживание импульсного счетчика воды: | резьбовой | фланцевый |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 700 ₽ | 1 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 840 ₽ | 1 800 ₽ |
Замена импульсного счетчика воды: | резьбовой | фланцевый |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Сервис накопительных емкостей: | до 1 м3 | от 1 м3 и выше |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ |
Сервис контактной (окислительной) ёмкости: | до 1 м3 | от 1 м3 и выше |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
Сервис УФ лампы и кварцевой трубки (за 1 шт.) : | до 300 мм | от 350 мм до 600 мм | свыше 600 мм |
---|---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ | 3 000 ₽ |
Сервис системы обратного осмоса: | до 1 м3 | от 1 м3 и выше |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 7 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 8 400 ₽ | 12 000 ₽ |
Диагностика системы обратного осмоса: | до 1 м3 | от 1 м3 и выше |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 6 000 ₽ | 8 400 ₽ |
Замена мембраны (без снятия корпуса): | 40х40 | 80х40 |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 1 800 ₽ | 3 000 ₽ |
Снятие корпуса мембраны (за одну мембрану): |
40х40 | 80х40 |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц |
300 ₽ |
500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 400 ₽ |
600 ₽ |
Промывка мембраны: | 40х40 | 80х40 |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 4 800 ₽ | 9 600 ₽ |
Сервисное обслуживание фильтра грубой очистки (дисковый): | до 1" | свыше 1" |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 1 200 ₽ | 1 800 ₽ |
Сервсиное обслуживание электромагнитного клапана: | до ДУ50 | свыше ДУ50 |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 700 ₽ | 1 500 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 840 ₽ | 1 800 ₽ |
Сервсиное обслуживание мембранного бака: | от 100 до 300 л | свыше 300 л |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ |
Сервисное обслуживание станции безнапорной аэрации: | до 1 м3 | свыше 1 м3 |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 3 600 ₽ | 4 800 ₽ |
Сервисное обслуживание станции напорной аэрации: | до 16 корпуса | с 18 до 36 корпуса |
---|---|---|
Стоимость для физ.лиц | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Стоимость для юр.лиц | 3 600 ₽ | 4 800 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Сервисное обслуживание реагентной емкости до 200 л. | 2 500 ₽ |
Сервисное обслуживание клапанной системы насоса-дозатора | 1 000 ₽ |
Замена дозирующего насоса | 1 500 ₽ |
Замена блока питания (УФ лампы) |
500 ₽ |
Химическая промывка УФ-системы | 1 000 ₽ |
Диагностика установки Уф обеззараживания | 1 200 ₽ |
Промывка установки обратного осмоса блоком химической промывки (CIP-мойка) | 7 500 ₽ |
Регенерация фильтра БОСом с 14 по 18 корпус | 3 250 ₽ |
Замена блока управления ТУРБИ | 700 ₽ |
Доставка таблетированной соли | 1 000 ₽ |
* Стоимость для юридических лиц +20% (НДС) к цене услуги
Прочие работы | Стоимость |
---|---|
Монтаж повысительного насоса, производительностью до 7 м3/ч |
2 000 ₽ |
Монтаж крана шарового, вентильного до Ду32 (включительно) | 1 000 ₽ |
Монтаж счетчика воды до Ду32 (включительно) | 3 000 ₽ |
Монтаж трубопровода d50 до d110 мм, руб./пог.м | 550 ₽ |
Монтаж труб канализации (пластик), руб./пог.м | 400 ₽ |
Теплоизоляция труб до d110 мм мягкой трубной теплоизоляцией, руб./пог.м | 70 ₽ |
Утилизация наполнителя (за 1 л) | 40 ₽ |
* Стоимость для юридических лиц +20% (НДС) к цене услуги
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|